Oficerska
Wakacyjne apartamenty w Szklarskiej Porębie
-
Miejscowość: Szklarska Poręba
- Lokalizacja: ul. Oficerska
- Rozpoczęcie budowy: 2019
Nowa inwestycja
Pragniemy Państwu zaproponować apartamenty w nowo
realizowanym budynku usług turystyki , w Szklarskiej Porębie
przy ul. Oficerskiej.
Oferujemy apartamenty o powierzchni od 25,16 m² do 55,02 m²
w cenie : 12000,00 zł + VAT za m ²
- balkon (taras) – 10 000 zł brutto
- garaż – 40 000 zł brutto
- miejsce postojowe – 20 000 zł brutto
- komórka – 30 000zł brutto



Apartamenty oddawane są bez tak-zwanego białego montażu
do wykończenia indywidualnego tj. płytki, posadzki, sanitariaty.
Istnieje możliwość (na etapie stanu surowego) łączenia
apartamentów i przeprojektowania.




Dostępne apartamenty
Budynek A1
Zobacz rzuty pomieszczeń budynku A1 przy ul. Oficerskiej
Budynek A2
Zobacz rzuty pomieszczeń budynku A2 przy ul. Oficerskiej
Budynek B1
Zobacz rzuty pomieszczeń budynku B1 przy ul. Oficerskiej
Budynek B2
Zobacz rzuty pomieszczeń budynku B2 przy ul. Oficerskiej
Oficerska - A1
Nr | m² |
---|---|
1 | 32,23 |
2 | 32,48 |
3 | 32,42 |
4 | 38,71 |
5 | 38,92 |
6 | 27,09 |
7 | 32,23 |
8 | 32,39 |
9 | 46,15 |
10 | 38,65 |
11 | 38,92 |
12 | 32,42 |
13 | 32,23 |
14 | 32,39 |
15 | 46,15 |
16 | 38,65 |
17 | 38,92 |
18 | 32,42 |
19 | 25,16 |
20 | 25,33 |
21 | 40,15 |
22 | 31,99 |
23 | 28,19 |
24 | 29,45 |
Oficerska - A2
Nr | m² |
---|---|
1 | 26,25 |
2 | 32,42 |
3 | 38,92 |
4 | 38,92 |
5 | 32,42 |
6 | 26,40 |
8 | 38,97 |
9 | 38,76 |
10 | 27,09 |
12 | 32,42 |
17 | 32,42 |
18 | 38,97 |
19 | 38,76 |
20 | 32,42 |
22 | 32,42 |
23 | 38,92 |
25 | 32,42 |
26 | 40,32 |
27 | 32,42 |
28 | 38,97 |
29 | 38,76 |
30 | 32,42 |
32 | 29,45 |
33 | 33,39 |
34 | 33,39 |
35 | 29,45 |
36 | 33,31 |
37 | 29,45 |
38 | 29,86 |
39 | 31,99 |
40 | 29,45 |
Oficerska - B1
Nr | m² |
---|---|
41 | 27,09 |
42 | 38,58 |
43 | 38,58 |
44 | 32,32 |
45 | 32,38 |
46 | 32,22 |
47 | 32,42 |
48 | 38,53 |
50 | 46,15 |
53 | 32,42 |
54 | 38,39 |
59 | 30,61 |
60 | 35,35 |
Oficerska - B2
Nr | m² |
---|---|
3 | 38,98 |
4 | 32,42 |
5 | 26,39 |
6 | 32,42 |
7 | 55,02 |
8 | 55,02 |
9 | 32,42 |
10 | 26,24 |
11 | 32,42 |
12 | 38,72 |
14 | 32,42 |
16 | 32,42 |
17 | 55,02 |
18 | 55,02 |
19 | 32,42 |
21 | 32,42 |
27 | 55,02 |
28 | 55,02 |
29 | 32,42 |
31 | 29,56 |
36 | 29,47 |
37 | 48,08 |
38 | 48,08 |
39 | 29,83 |
Pozostałe inwestycje
NOWA INWESTYCJA
KARPACZ
ul. Karkonoska
Szklarska Poręba ul. Kilińskiego
Apartamenty o powierzchni od 28 do 41 m2 w realizowanym budynku usług turystyki w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilińskiego.
APARTAMENTY Karpacz
Apartamenty o powierzchni od 23 do 54 m2 w budynku C przy ulicy Nad Łomnicą.
Skontaktuj się z nami
Prusa 2A , 58-540 Karpacz
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ