Ul. Karkonoska
Apartamenty w Karpaczu
- Miejscowość: Karpacz
- Lokalizacja: ul. Karkonoska
- Rozpoczęcie budowy: 2020
Nowa inwestycja
Pragniemy Państwu zaproponować apartamenty w nowo realizowanym budynku w Karpaczu przy ulicy Karkonoskiej.
Oferujemy apartamenty w cenie 9000,- netto + vat 23%.
BUDYNEK B
Rozkład pomieszczeń w budynku B
KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ
BUDYNEK C
Rozkład pomieszczeń w budynku C
KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ
BUDYNEK D
Rozkład pomieszczeń w budynku D
KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ
BUDYNEK E
Rozkład pomieszczeń w budynku E
KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ
Karkonoska 22 - B
Nr | m² |
---|---|
1 | 37,52 |
2 | 35,27 |
3 | 35,27 |
4 | 34,23 |
5 | 38,73 |
10 | 36,86 |
11 | 38,72 |
16 | 36,79 |
17 | 29,98 |
22 | 29,41 |
Karkonoska 22 - C
Nr | m² |
---|---|
2 | 41,84 |
8 | 36,14 |
14 | 40,37 |
20 | 30,89 |
Karkonoska 22 - D
Nr | m² |
---|---|
1 | 32,01 |
2 | 35,27 |
3 | 35,27 |
4 | 51,84 |
5 | 36,41 |
6 | 32,01 |
7 | 35,27 |
8 | 35,27 |
9 | 37,52 |
10 | 40,62 |
11 | 36,41 |
16 | 40,62 |
17 | 31,03 |
18 | 30,76 |
19 | 30,67 |
22 | 31,07 |
Karkonoska 22 - E
Nr | m² |
---|---|
1 | 38,99 |
2 | 39,01 |
3 | 40,62 |
4 | 37,40 |
5 | 35,27 |
6 | 35,27 |
7 | 64,00 |
8 | 36,41 |
9 | 40,62 |
10 | 37,51 |
11 | 35,27 |
12 | 35,27 |
13 | 64,49 |
14 | 55,19 |
15 | 31,07 |
20 | 31,36 |
Pozostałe inwestycje
APARTAMENTY WAKACYJNE Szklarska Poręba
Najnowsza inwestycja przy ul. Oficerskiej w Szklarskiej Porębie. Apartamenty o powierzchni od 25 do 55 m2.
Szklarska Poręba ul. Kilińskiego
Apartamenty o powierzchni od 28 do 41 m2 w realizowanym budynku usług turystyki w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilińskiego.
APARTAMENTY Karpacz
Apartamenty o powierzchni od 23 do 54 m2 w budynku C przy ulicy Nad Łomnicą.
Skontaktuj się z nami
Prusa 2A , 58-540 Karpacz
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ